Cantidade de calorías: comida rápida
A comida rápida é fácil e está dispoñible en case todas partes. Non obstante, moita comida rápida ten unha gran cantidade de calorías, graxas saturadas e sal. Con todo, ás veces pode que necesites a comodidade da comida rápida. Non tes que evitar completamente a comida rápida, só tes que tomar decisións máis saudables. Probe a incluír unha ensalada coa comida, pero teña coidado cos aderezos cremosos ou as coberturas fritas. Escolle ao forno ou á prancha en vez de opcións fritidas.
Podes atopar información nutricional para a maioría das cadeas de comida rápida en liña ou no restaurante. Algunhas cadeas de comida rápida tamén teñen opcións de menú especiais máis saudables. Use esta información para axudalo a tomar mellores decisións cando escolla comida rápida.
Aquí tes unha lista dalgúns produtos populares de comida rápida, os seus tamaños de porción e o número de calorías de cada un.
ARTIGO DE ALIMENTOS | TAMAÑO DE SERVIZO | CALORÍAS |
---|---|---|
Comidas para o almorzo | ||
Dunkin Donuts | ||
Envoltura vexetal de clara de ovo | 1 bocadillo | 190 |
Tocino, ovo e queixo sobre un panecillo inglés | 1 bocadillo | 300 |
Tocino, ovo e queixo nun croissant | 1 bocadillo | 40 |
Big 'N Torrado | 1 bocadillo | 570 |
Burger King | ||
CROISSAN’WICH® de xamón, ovo e queixo | 1 bocadillo | 330 |
Bocadillo de galletas de salchichas e queixos | 1 bocadillo | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 prato | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Ovo McMuffin | 1 bocadillo | 300 |
Bacon, ovo e queixo McGriddles | 1 bocadillo | 460 |
Gran almorzo | 1 comida | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 pedido | 370 |
Galleta de ovo | 1 biscoito | 510 |
Galleta de ovo e salchicha | 1 biscoito | 690 |
Hamburguesas, envoltorios e bocadillos | ||
Burger King | ||
Hamburguesa | 1 bocadillo | 220 |
Hamburguesa con queixo | 1 bocadillo | 270 |
Hamburguesa con queixo de touciño | 1 bocadillo | 280 |
Whopper | 1 bocadillo | 630 |
Aneis de cebola | Pequena | 320 |
patacas fritas | Pequena | 320 |
Ensalada de polo á prancha do xardín (sen aderezo) | 1 ensalada | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Ensalada de polo con aderezo | 1 ensalada | 720 |
McDonalds | ||
Hamburguesa | 1 bocadillo | 250 |
Hamburguesa con queixo | 1 bocadillo | 300 |
Quarter Pounder con Queixo | 1 bocadillo | 540 |
Big Mac | 1 bocadillo | 540 |
Bocadillo clásico de polo á prancha | 1 bocadillo | 360 |
McChicken | 1 bocadillo | 370 |
Filet-O-Fish | 1 bocadillo | 390 |
Wendy’s | ||
Dobre pila | 1 bocadillo | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy single lb single | 1 bocadillo | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 bocadillo | 1070 |
Baconator | 1 bocadillo | 930 |
Pollo picante Go Wrap | 1 bocadillo | 370 |
Bocadillo de polo picante | 1 bocadillo | 490 |
Bocadillo Premium de Filete de Bacallau | 1 bocadillo | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburguesa con cebola | 1 bocadillo | 390 |
Hamburguesa con queixo e cebola | 1 bocadillo | 480 |
Dobre-dobre con cebola | 1 bocadillo | 670 |
patacas fritas | 1 pedido | 395 |
Batido de chocolate | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | Bocadillo de 6 " | 230 |
Subway Club | Bocadillo de 6 " | 310 |
BLT | Bocadillo de 6 " | 320 |
Pollo ao estilo asador | Bocadillo de 6 " | 350 |
Atún | Bocadillo de 6 " | 480 |
Filete e Queixo | Bocadillo de 6 " | 380 |
Polo | ||
KFC | ||
Peito de polo á prancha de Kentucky | 1 peza | 180 |
Bocadillo de churrasco de mel | 1 bocadillo | 320 |
Receita orixinal peito de polo | 1 peza | 320 |
Peito de polo extra crujiente | 1 peza | 490 |
Puré de patacas con salsa | 1 lado | 120 |
Popeyes | ||
Envoltura de polo cargada | 1 envoltura | 310 |
Peito de polo picante Bonafide | 1 peza | 420 |
Peito de polo leve Bonafide | 1 peza | 440 |
Faba Vermella e Arroz | Tamaño normal | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Bocadillo de polo á prancha | 1 bocadillo | 310 |
Envoltura fresca de polo á prancha | 1 envoltura | 330 |
Bocadillo de polo | 1 bocadillo | 440 |
Sopa de polo | Medio | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco suave de polo ao fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Polo | 1 burrito | 380 |
Burrito de 7 capas | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 cunca | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Ensalada de polo con queixo e salsa | 1 ensalada | 315 |
Bol de burrito de bisté | 1 cunca | 920 |
Pollo Burrito | 1 burrito | 1190 |
Tacos de polo | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco clásico de Double Beef | 1 taco | 220 |
Taco de peixe batido de cervexa | 1 taco | 230 |
Burrito de polo picante á prancha | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pizza de vexetais pacificos con cortiza a man | 1 porción de pizza media | 230 |
Pizza de queixo con cortiza fina | Un cuarto de pizza pequena | 330 |
Pizza de codia fina de polo de búfalo | 1 porción de pizza media | 360 |
Papá Xoán | ||
Pizza de queixo orixinal con cortiza | 1 porción de pizza media | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 porción de pizza media | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 porción de pizza media | 270 |
Pequenos Césares | ||
Pizza de Queixo | 1 porción de pizza de 14 " | 250 |
Pizza de Pepperoni | 1 porción de pizza de 14 " | 280 |
Pan de queixo italiano | 1 peza | 140 |
Adelgazamento contar calorías comida rápida; Obesidade: cantidade de calorías de comida rápida; Sobrepeso: cantidade de calorías de comida rápida; Dieta saudable: comida rápida para contar calorías
- Comida rápida
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos; Páxina web do Servizo de Investigacións Agrarias. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Consultado o 1 de xullo de 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. A inxestión calórica de comida rápida entre nenos e adolescentes nos Estados Unidos, 2011-2012. Breve datos de NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietas
- Nutrición